DAE-Luftbilder von Flug 2
Bedeutung der Abkürzungen:
W = West/Westen, O = Ost/Osten, S = Süd/Süden, N = Nord/Norden
| Download | Download | Download | ||
|---|---|---|---|---|
| Bildflugübersicht Flight Survey Index | Film-Nr. Film No. | Region mit Lage-Beschriftung Region with Annotation | Vorschau Preview | Luftbild Air Photo |
|
8 | W-Trolltunga, nach O | QL-879 | LB-879 |
| Fimbulisen, W-Trolltunga, nach O | QL-895 | LB-895 | ||
| Fimbulisen, W-Trolltunga | QL-897 | LB-897 | ||
| Fimbulisen, W-Trolltunga | QL-901 | LB-901 | ||
| nach oben | ||||
9 | Jelbartisen | QL-180 | LB-180 | |
| Boreas, Passat, Johnsbrotet, Robertskollen, von O | QL-215 | LB-215 | ||
| Ahlmannryggen Vesleskarvet, Robertskollen, Knotten, von O | QL-226 | LB-226 | ||
| Ahlmannryggen Vesleskarvet, von O | QL-232 | LB-232 | ||
| Ahlmannryggen, Lorentzenpiggen, von O | QL-235 | LB-235 | ||
| Ahlmannryggen, Lorentzenpiggen, Tommeliten, von O | QL-237 | LB-237 | ||
| Ahlmannryggen, Lorentzenpiggen, Nils Jørgennutane | QL-240 | LB-240 | ||
| Ahlmannryggen, Schumacherfjellet, Nils Jørgennutane, von O | QL-246 | LB-246 | ||
| Ahlmannryggen, Schumacherfjellet, Nils Jørgennutane, von O | QL-247 | LB-247 | ||
| Ahlmannryggen, Schumacherfjellet, Jekselen, von O | QL-250 | LB-250 | ||
| Ahlmannryggen, Jekselen, von O | QL-251 | LB-251 | ||
| Ahlmannryggen, Grunehogna, Jekselen, von O | QL-252 | LB-252 | ||
| Ahlmannryggen, Grunehogna, Jekselen, von O | QL-253 | LB-253 | ||
| Ahlmannryggen, Flårjuven, Grunehogna, Jekselen, von O | QL-254 | LB-254 | ||
| Ahlmannryggen, Flårjuven, Grunehogna, von O | QL-255 | LB-255 | ||
| Ahlmannryggen, Flårjuven, Grunehogna, von O | QL-256 | LB-256 | ||
| Ahlmannryggen, Liljequisthorga, Grunehogna, Tindeklypa, von O | QL-257 | LB-257 | ||
| Ahlmannryggen, Slettfjell, Aurhø, Flårjuven, Liljequisthorga, Grunehogna, Istind, Tindeklypa, von O | QL-258 | LB-258 | ||
| Ahlmannryggen, Slettfjell, Aurhø, Flårjuven, Liljequisthorga, Grunehogna, Istind, Tindeklypa, von O | QL-259 | LB-259 | ||
| Ahlmannryggen, Slettfjell, Aurhø, Flårjuven, Liljequisthorga, Istind, Tindeklypa, von O | QL-260 | LB-260 | ||
| Ahlmannryggen, Slettfjell, Aurhø, Flårjuven, Liljequisthorga, Grunehogna, Istind, von O | QL-261 | LB-261 | ||
| Ahlmannryggen, Hornet, Snøhetta, Liljequisthorga, von O | QL-262 | LB-262 | ||
| Ahlmannryggen, Hornet, Snøhetta, Liljequisthorga, von O | QL-263 | LB-263 | ||
| Ahlmannryggen, Hornet, Snøhetta, von O | QL-264 | LB-264 | ||
| Ahlmannryggen, Hornet, Snøhetta, von O | QL-265 | LB-265 | ||
| SW Ahlmannryggen, Hornet, Snøhetta, von O | QL-266 | LB-266 | ||
| Regulakette, N-Borgmassivet, von O | QL-285 | LB-285 | ||
| Regulakette, Flogstållen, Fasettfjellet, Borgmassivet, von O | QL-295 | LB-295 | ||
| S-Borgmassivet, von O | QL-322 | LB-322 | ||
| nach oben | ||||
10 | Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, Wittespitzen, von W | QL-017 | LB-017 | |
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-019 | LB-019 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-020 | LB-020 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-021 | LB-021 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-022 | LB-022 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-023 | LB-023 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-024 | LB-024 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-025 | LB-025 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-026 | LB-026 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-027 | LB-027 | ||
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Straumsnutane, von W | QL-028 | LB-028 | ||
| Neumayer-Steilwand, Vorrkulten, von WSW | QL-194 | LB-194 | ||
| Neumayer-Steilwand, Vorrtind, Vorrnipa, von W | QL-199 | LB-199 | ||
| Neumayer-Steilwand, Vorrtind, Vorrnipa, von W | QL-200 | LB-200 | ||
| Neumayer-Steilwand, Årmålsryggen, von W | QL-204 | LB-204 | ||
| Neumayer-Steilwand, Årmålsryggen, von W | QL-206 | LB-206 | ||
| Neumayer-Steilwand, Årmålsryggen, von W | QL-207 | LB-207 | ||
| Neumayer-Steilwand, S-Årmålsryggen, von W | QL-211 | LB-211 | ||
| S-Rand Penckmulde, Charlesrabbane, von W | QL-230 | LB-230 | ||
| S-Rand Penckmulde, Charlesrabbane, von W | QL-231 | LB-231 | ||
| nach oben | ||||
11 | S-Rand Penckmulde, Heksegryta, Hallgrenskarvet, von O | QL-385 | LB-385 | |
| S-Rand Penckmulde, Skappelnabben, Enden, Heksegryta, von O | QL-398 | LB-398 | ||
| Wegenerinlandeis, von N | QL-490 | LB-490 | ||
| Wegenerinlandeis, von W | QL-509 | LB-509 | ||
| S-Rand Penckmulde, Sistefjell, von W | QL-564 | LB-564 | ||
| nach oben | ||||
13 | Neumayer-Steilwand, Mellebynuten, von W | QL-581 | LB-581 | |
| Neumayer-Steilwand, | QL-590 | LB-590 | ||
| Neumayer-Steilwand, Isfossnipa, von W | QL-592 | LB-592 | ||
| Neumayer-Steilwand, Isfossen, von W | QL-594 | LB-594 | ||
| Neumayer-Steilwand, Isfossen, von W | QL-596 | LB-596 | ||
| Neumayer-Steilwand, Isfossen, von W | QL-598 | LB-598 | ||
| H.U.Sverdrupfjella, von W | QL-680 | LB-680 | ||
| H.U.Sverdrupfjella, von W | QL-681 | LB-681 | ||
| H.U.Sverdrupfjella, von W | QL-684 | LB-684 | ||
| H.U.Sverdrupfjella, von W | QL-686 | LB-686 | ||
| Barkleyberge, H.U.Sverdrupfjella, von W | QL-696 | LB-696 | ||
| N-H.U.Sverdrupfjella, Straumsvola, Jutulrøra, Gburekspitzen, von W | QL-709 | LB-709 | ||
| N-H.U.Sverdrupfjella, Straumsvola, Jutulrøra, Gburekspitzen, von W | QL-710 | LB-710 | ||
| Gburekspitzen, Strumsvola, Jutulrøra, von W | QL-711 | LB-711 | ||
| Geburekspitzen, Straumsvola, von W | QL-713 | LB-713 | ||
| Trolltunga, Fimbulisen, nach O | QL-797 | LB-797 | ||
| Trolltunga, Fimbulisen, nach O | QL-798 | LB-798 | ||
| nach oben | ||||
14 | N-Ecke Neumayersteilwand, Vorrnipa, von SO | QL-455 | LB-455 | |
| Gockelkamm, Vorrkulten, von O | QL-462 | LB-462 | ||
| Gockelkamm, Vorrkulten, von O | QL-463 | LB-463 | ||
| N-Borgmassivet, von O | QL-555 | LB-555 | ||
| Jelbartisen, NW-Fimbulisen, von O | QL-683 | LB-683 | ||
| NW-Fimbulisen, von N | QL-685 | LB-685 | ||
| NW-Fimbulisen, von N | QL-689 | LB-689 | ||
| nach oben | ||||
15 | N-Jelbartisen, Blåskimen, von N | QL-710 | LB-710 | |
| NE, Jelbartisen, von N | QL-714 | LB-714 | ||
| NE, Jelbartisen, von N | QL-719 | LB-719 | ||
| NE, Jelbartisen, von N | QL-722 | LB-722 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-726 | LB-726 | ||
| Jelbartisen mit Westfjord, von N | QL-731 | LB-731 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-733 | LB-733 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-735 | LB-735 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-745 | LB-745 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-750 | LB-750 | ||
| Jelbartisen, von N | QL-754 | LB-754 | ||
| Jelbartisen, von NW | QL-755 | LB-755 | ||
| Schelfeiskante, W Trolltunga, von W | QL-756 | LB-756 | ||
| nach oben | ||||








© 2013 - Federal Agency for Cartography and Geodesy. All Rights Reserved.