Maps of the German Antarctica Expedition (DAE) 1938/1939
From:
BRUNK, K.(1986): Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, Antarktis.
Deutsche Geodätische Kommission, Reihe E: Heft 24, Teil II, Frankfurt am Main
| Historical Maps and Flight Survey Index Maps (in German) | ||
|---|---|---|
| Karte-1 | Supplement 1 | Reduced reproduction
- 1 : 2 000 000 - of "Overview table of the work area of the German Antarctica Expedition 1938-39. Neu-Schwabenland 1 : 1 500 000" |
| Karte-2 | Supplement 2 | Reduced reproduction
- 1 : 2 000 000 - of the unpublished (from Alfred Ritscher (1950) revised) "Overview table of the work area of the German Antarctica Expedition 1938-39. Neu-Schwabenland 1 : 1 500 000" |
| Karte-3 | Supplement 3 | Revision of the overview map of the flight paths of aerial survey
of the German Antarctica Expedition (DAE) 1938/39. Neuschwabenland 1 : 2 000 000 |
| Overviews of the recording sites of the oblique aerial photographs (in German) | ||
|---|---|---|
| Übersicht-1 | Supplement 4 | Recording sites and recording directions of the oblique aerial photographs of DAE 1938/1939 of Ritscherhochland and Neuschwabenland; 1 : 500 000 (Flights on 20.,21. and 22. Januar 1939) |
| Übersicht-2 | Supplement 5 | Recording sites and recording directions of the oblique aerial photographs of DAE 1938/1939 of H. U. Sverdrupfjella (norw.) and Mühlig-Hofmann-Gebirge, Neuschwabenland; 1 : 500 000 (Flights on 29. and 31. Januar 1939) |
| Übersicht-3 | Supplement 6 | Recording sites and recording directions of the oblique aerial photographs of DAE 1938/1939 of Orvinfjella (norw.), Neuschwabenland; 1 : 500 000 (Flights on 30. Januar 1939) |
| Übersicht-4 | Supplement 7 | Recording sites and recording directions of the oblique aerial photographs of DAE 1938/1939 of Wohlthatmassiv and Schirmacherseenplatte, Neuschwabenland; 1 : 500 000 (Flights on 03. and 04. Februar 1939) |
| Name overviews (in German) | ||
|---|---|---|
| Namen-1 | Supplement 8 | Satellite Image 1: Ahlmannryggen (norw.) and Jutulstraumen (norw.); ca. 1 : 500 000 Landsat 2, 184/111, 30.10.1975 |
| Namen-2 | Supplement 9 | Satellite Image 2: Borgmassivet (norw.), Penckmulde and Neumayersteilwand; ca. 1 : 500 000 Landsat 1, 182/112, 24.01.1974 |
| Namen-3 | Supplement 10 | Satellite Image 3: Southwestern parts of the Kirwanveggen (norw.); ca. 1 : 500 000 |
| Namen-4 | Supplement 11 | Satellite Image 4: Heimefrontfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 |
| Namen-5 | Supplement 12 | Satellite Image 5: H. U. Sverdrupfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 Landsat 2, 182/111, 28.10.1975 |
| Namen-6 | Supplement 13 | Satellite Image 6: Mühlig-Hofmann-Gebirge; ca. 1 : 500 000 |
| Namen-7 | Supplement 14 | Satellite Image 7: Orvinfjella (norw.) and östliches Mühlig-Hofmann-Gebirge; ca. 1 : 500 000 |
| Namen-8 | Supplement 15 | Satellite Image 8: Wohlthatmassiv und östliches Orvinfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 |
| Namen-9 | Supplement 16 | Satellite Image 9: Schirmacherseenplatte; ca. 1 : 500 000 |
| Namen-10-HR | Supplement 17 | Composite satellite image: Wohlthatmassiv; ca. 1 : 250 000 (Chanal 5: 0,6-0,7 mm; Magenta / Chanal 6: 0,7-0,8 mm; Yellow / Chanal 7: 0,8-1,1 mm; Cyan) |






© 2013 - Federal Agency for Cartography and Geodesy. All Rights Reserved.