19
| Gburekspitzen, Strumsvola, Tvora, von W | QL-400 | LB-400 |
| Gburekspitzen, Strumsvola, Tvora, von W | QL-402 | LB-402 |
| Gburekspitzen, Jutulrøra, von WSW | QL-411 | LB-411 |
| Heddenberg, Jutulrøra, von WSW | QL-413 | LB-413 |
| Heddenberg, Jutulrøra, von WSW | QL-414 | LB-414 |
| nach oben |
20
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Johnsbrotet, Robertskollen, Krylen, Straumsnutane, Trollkjelpiggen, von E | QL-419 | LB-419 |
| Ahlmannryggen, Steinkuppen, Johnsbrotet, Robertskollen, Krylen, Straumsnutane, von ESE | QL-422 | LB-422 |
| nach oben |
21
| Herrmannberge, Rootshorga, Alanpiggen, von WSW | QL-453 | LB-453 |
| Herrmannberge, Nupskåpa, von WSW | QL-460 | LB-460 |
| Herrmannberge, Nupskåpa, von WSW | QL-461 | LB-461 |
| Herrmannberge, Nupskåpa, Kvitskarvet, Sørhausane, von WSW | QL-465 | LB-465 |
| Herrmannberge, Sørhausane, von WSW | QL-467 | LB-467 |
| Herrmannberge, Sørhausane, von WSW | QL-468 | LB-468 |
| Herrmannberge, Sørhausane | QL-471 | LB-471 |
| Herrmannberge, Jutulrøra, Straumsvola, Roerkulten, Nupskåpa, von S | QL-476 | LB-476 |
| Herrmannberge, Sørhausane, von ESE | QL-486 | LB-486 |
| Herrmannberge, Sørhausane, von ESE | QL-487 | LB-487 |
| Herrmannberge, Nupskåpa, von ESE | QL-493 | LB-493 |
| Herrmannberge, Nupskåpa, von ESE | QL-494 | LB-494 |
| Herrmannberge, Rootshorga, von ESE | QL-504 | LB-504 |
| Herrmannberge, Rootshorga, von ESE | QL-512 | LB-512 |
| Herrmannberge, Rootshorga, von ESE | QL-514 | LB-514 |
| Herrmannberge, Rootshorga, Hamrane, von ESE | QL-518 | LB-518 |
| Barkleyberge, Jutulrøra, Straumsvola, Roerkulten, Kvitkjølen, von ESE | QL-538 | LB-538 |
| Barkleyberge, Kvitsvodene, von ESE | QL-539 | LB-539 |
| Barkleyberge, Kvitsvodene, von ESE | QL-540 | LB-540 |
| Barkleyberge, Kvitkjølen, von ESE | QL-542 | LB-542 |
| Barkleyberge, Kvitkjølen, von ESE | QL-543 | LB-543 |
| Barkleyberge, Kvitkjølen, Isingbreen, von ESE | QL-544 | LB-544 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-545 | LB-545 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-546 | LB-546 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-547 | LB-547 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-548 | LB-548 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-549 | LB-549 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-550 | LB-550 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-551 | LB-551 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-552 | LB-552 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-553 | LB-553 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-554 | LB-554 |
| Barkleyberge, Isingbreen, von ESE | QL-555 | LB-555 |
| Barkleyberge, Fuglefjellet, Isingbreen, von ESE | QL-556 | LB-556 |
| Barkleyberge, Isingbreen, Salknappen, von ESE | QL-557 | LB-557 |
| Barkleyberge, Isingbreen, Salknappen, von ESE | QL-558 | LB-558 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rømlingane, von ESE | QL-575 | LB-575 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rømlingane, von ESE | QL-576 | LB-576 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rømlingane Vendeholten , von ESE | QL-578 | LB-578 |
| H.U.Sverdrupfjella, Vendeholten , von ESE | QL-579 | LB-579 |
| H.U.Sverdrupfjella, Vendeholten , von ESE | QL-580 | LB-580 |
| H.U.Sverdrupfjella, Vendeholten , von ESE | QL-582 | LB-582 |
| N-Ausläufer Paulsenberge, Brattskarvet, von ESE | QL-590 | LB-590 |
| N-Ausläufer Paulsenberge, Brattskarvet, von ESE | QL-592 | LB-592 |
| N-Ausläufer Paulsenberge, Brattskarvet, von ESE | QL-597 | LB-597 |
| Paulsenberge, Snarbynuten, von ESE | QL-603 | LB-603 |
| Paulsenberge, Snarbynuten, von ESE | QL-604 | LB-604 |
| nach oben |
| 23 | W-Langflogdokka, S-Flugpunkt, 74° 30S, 0° 30E, von NNW | QL-803 | LB-803 |
| H.U.Sverdrupfjella, Barkleyberge, NW Isingbreen, von N | QL-880 | LB-880 |
| H.U.Sverdrupfjella, Hamrane, Rootshorga N, Herrmannberge, von NNW | QL-893 | LB-803 |
| H.U.Sverdrupfjella, Hamrane, Rootshorga, von N | QL-894 | LB-894 |
| nach oben |
| 24 | Buddenbrockkette, Cumulusfjellet, von E | QL-771 | LB-771 |
| Buddenbrockkette, Svarthamaren, Breplogen, Cumulusfjellet, von E | QL-773 | LB-773 |
| Buddenbrockkette, Svarthamaren, Breplogen, von ENE | QL-774 | LB-774 |
| Buddenbrockkette, Grytoyrfjellet, Skigarden, Petrellfjellet, Svarthamaren, Båsbolken, Breplogen, von ENE | QL-775 | LB-775 |
| Loesenerplatte, Gruberberge, Bundermannketten, Petrellfjellet, Kvithamaren, von ENE | QL-783 | LB-783 |
| Loesenerplatte, Svarthamaren, Basbolken, Breplogen Vestre, Skorvebreen, von SSE | QL-796 | LB-796 |
| Loesenerplatte, Skorvetangen, von SSE | QL-797 | LB-797 |
| Loesenerplatte, Skorvetangen, von SSE | QL-798 | LB-798 |
| Loesenerplatte, Hamarskorvane, Skorvetangen, von SSE | QL-799 | LB-799 |
| Hamarskorvane, von SSE | QL-800 | LB-800 |
| Hamarskorvane, von SSE | QL-801 | LB-801 |
| Bundermannketten, Grytøyrfjellet, Snøbjørga, von SSE | QL-819 | LB-819 |
| Paulsenberge, Brattskarvet, von S | QL-909 | LB-909 |
| Paulsenberge Vendeholten, Brattskarvet, von S | QL-911 | LB-911 |
| H.U.Sverdrupfjella, Vendeholten, von S | QL-915 | LB-915 |
| H.U.Sverdrupfjella, Vendeholten, von S | QL-916 | LB-916 |
| H.U.Sverdrupfjella, Brattskarvet Vendeholten, von S | QL-918 | LB-918 |
| H.U.Sverdrupfjella, Brattskarvet Vendeholten, von S | QL-919 | LB-919 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rømlingane, von S | QL-921 | LB-921 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rømlingane, von S | QL-922 | LB-922 |
| H.U.Sverdrupfjella, Salknappen, von S | QL-925 | LB-925 |
| H.U.Sverdrupfjella, Salknappen, von S | QL-926 | LB-926 |
| H.U.Sverdrupfjella,, Fuglefjellet, von S | QL-932 | LB-932 |
| H.U.Sverdrupfjella,, Fuglefjellet, von S | QL-933 | LB-933 |
| Gburekspitzen, Jutulrøra, Straumsvola, von S | QL-964 | LB-964 |
| Gburekspitzen, Jutulrøra, von S | QL-968 | LB-968 |
| H.U.Sverdrupfjella, Rootshorga, Nupskåpa, von N | QL-995 | LB-995 |
| nach oben |
| 25 | Mühlig-Hofmann-Gebirge, Jutulessen, von S | QL-013 | LB-013 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Jutulessen, von S | QL-014 | LB-014 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Jutulessen, von S | QL-015 | LB-015 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Saetet, Jutulessen, von S | QL-016 | LB-016 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Saetet, Jutulessen, von S | QL-017 | LB-017 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Risemédet, von S | QL-025 | LB-025 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Risemédet, von S | QL-027 | LB-027 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Risemédet, von S | QL-028 | LB-028 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Risemédet, von S | QL-029 | LB-029 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirge, Gygra, Risen, Risemédet, Médhovden, von S | QL-031 | LB-031 |
| Bundermannketten, Grytøyrfjellet, Skigarden, von SSE | QL-074 | LB-074 |
| Bundermannketten, Skigarden, von SSE | QL-076 | LB-076 |
| Bundermannketten, Skigarden, von ESE | QL-086 | LB-086 |
| Bundermannketten, Grytøyrfjellet, Skigarden, von E | QL-087 | LB-087 |
| Bundermannketten, Gjelsvikfjella, Hochlinfjellet, Grytøyrfjellet, Skigarden, von ENE | QL-088 | LB-088 |
| Bundermannketten, Gjelsvikfjella, Hochlinfjellet, Grytøyrfjellet, Skigarden, von ENE | QL-089 | LB-089 |
| Bundermannketten, Gjelsvikfjella, Hochlinfjellet, Grytøyrfjellet, Skigarden, von ENE | QL-093 | LB-093 |
| nach oben |
| 26 | Robinheia, Hamrane, Rootshorga, Roerkulten, von N | QL-007 | LB-007 |
| Robinheia, Hamrane, Rootshorga, Roerkulten, von N | QL-008 | LB-008 |
| Mühlig-Hofmann-Gebirget, Von Essenskarvet, Nupskammen, von N | QL-062 | LB-062 |
| Paulsenberge, Terningskarvet, von N | QL-067 | LB-067 |
| Paulsenberge, Terningskarvet, von N | QL-068 | LB-068 |
| Paulsenberge, Terningskarvet, Bakhallet, von N | QL-069 | LB-069 |
| Paulsenberge, Terningskarvet, Bakhallet, von N | QL-072 | LB-072 |
| Mayrkette, Festninga, Øvrevollen, von N | QL-090 | LB-090 |
| Mayrkette, Festninga, Øvrevollen, von N | QL-091 | LB-091 |
| nach oben |
| 27 | Ruhnkeberg, Sauterriegel, Hochlinfjellet Vedskålen, Skålebreen, von N | QL-099 | LB-099 |
| Ruhnkeberg, Hochlinfjellet, von N | QL-100 | LB-100 |
| Ruhnkeberg, Hochlinfjellet, von N | QL-101 | LB-101 |
| Ruhnkeberg, Hochlinfjellet, von N | QL-102 | LB-102 |
| E-Hädrichberg, Hochlinfjellet, Stålstuten, von N | QL-103 | LB-103 |
| Hädrichberg, Kayekamm, Grytøyrfjellet, von N | QL-114 | LB-114 |
| Hädrichberg, Kayekamm, , von N | QL-115 | LB-115 |
| Hädrichberg, Kayekamm, Snøbjørga, Grytoyrfjellet, von NNW | QL-116 | LB-116 |
| E-Hädrichberg, Snønutane, Petrellfjellet, von NNW | QL-119 | LB-119 |
| E-Hädrichberg, Snønutane, Petrellfjellet, von NNW | QL-120 | LB-120 |
| E-Hädrichberg, Kvithamaren, Slokstallen, von NW | QL-121 | LB-121 |
| Buddenbrockkette, Geßnerspitze, Sagbladet, Plogskarvet, von WSW | QL-127 | LB-127 |
| Schelfeis | QL-238 | LB-238 |