| 33 | Gletscherzunge, 7° E, 70° S | QL-924 | LB-924 |
| 34 | Schelfeiskante, Dublickogo, zaliv, 7° S, 30° E | QL-142 | LB-142 |
| Schelfeiskante, Dublickogo, zaliv, 7° S, 30° E | QL-145 | LB-145 |
| Schelfeiskante, Dublickogo, zaliv, 7° S, 30° E | QL-196 | LB-196 |
| Filchnerberge, Drygalskiberge, von W | QL-304 | LB-304 |
| Filchnerberge, Drygalskiberge, von W | QL-305 | LB-305 |
| Filchnerberge, Drygalskiberge, von W | QL-306 | LB-306 |
| Berge bei Kubus | QL-308 | LB-308 |
| Nunataks, 72° 25' S, 6° 50' E, von N | QL-320 | LB-320 |
| Nunataks, 72° 25' S, 6° 50' E, von N | QL-321 | LB-321 |
| Nunatak, 72° 35' S, 6° 30' E, von N | QL-354 | LB-354 |
| nach oben |
| 35 | Hellehallet, 7° E, 71° S | QL-007 | LB-007 |
| Geßnerspitze, Storkvarvet, von E | QL-060 | LB-060 |
| Geßnerspitze | QL-061 | LB-061 |
| Geßnerspitze | QL-063 | LB-063 |
| Habermehlgipfel, von E | QL-068 | LB-068 |
| Habermehlgipfel, von E | QL-069 | LB-069 |
| Jøkulkyrkja, Kyrkjeskipet, von E | QL-070 | LB-070 |
| Jøkulkyrkja, Kyrkjeskipet, von E | QL-071 | LB-071 |
| Larsenskarvet, von E | QL-078 | LB-078 |
| Habermehlgipfel, Larsenskarvet, von S | QL-093 | LB-093 |
| Habermehlgipfel, Larsenskarvet, von S | QL-095 | LB-095 |
| Håhellerskarvet, von S | QL-145 | LB-145 |
| Håhellerskarvet, von S | QL-146 | LB-146 |
| Håhellerskarvet, von S | QL-156 | LB-156 |
| nach oben |
| 36 | Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-440 | LB-440 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-441 | LB-441 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-442 | LB-442 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-443 | LB-443 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-444 | LB-444 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-445 | LB-445 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-447 | LB-447 |
| Hädrichberg | QL-448 | LB-448 |
| Hädrichberg | QL-449 | LB-449 |
| Hädrichberg | QL-451 | LB-451 |
| Hädrichberg | QL-452 | LB-452 |
| Hädrichberg | QL-453 | LB-453 |
| Hädrichberg | QL-454 | LB-454 |
| Hädrichberg | QL-455 | LB-455 |
| Hädrichberg | QL-456 | LB-456 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer | QL-458 | LB-458 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer, W-Teil, von N | QL-459 | LB-459 |
| Hädrichberg, S-Ausläufer, W-Teil, von N | QL-460 | LB-460 |
| Petrellfjellet, von N | QL-463 | LB-463 |
| Petrellfjellet, von N | QL-464 | LB-464 |
| Petrellfjellet, S-Spitze, von N | QL-465 | LB-465 |
| Petrellfjellet, von N | QL-466 | LB-466 |
| Hädrichberg | QL-467 | LB-467 |
| Hädrichberg | QL-469 | LB-469 |
| Hädrichberg | QL-471 | LB-471 |
| Hädrichberg | QL-473 | LB-473 |
| Hädrichberg | QL-475 | LB-475 |
| Hädrichberg | QL-477 | LB-477 |
| Hädrichberg | QL-478 | LB-478 |
| Hädrichberg | QL-479 | LB-479 |
| Hädrichberg | QL-480 | LB-480 |
| Hädrichberg | QL-481 | LB-481 |
| Hädrichberg | QL-483 | LB-483 |
| Hädrichberg | QL-484 | LB-484 |
| Hädrichberg | QL-485 | LB-485 |
| Hädrichberg | QL-486 | LB-486 |
| Hädrichberg | QL-487 | LB-487 |
| Kayekamm | QL-492 | LB-492 |
| Kayekamm | QL-493 | LB-493 |
| Preuschoffrücken | QL-507 | LB-507 |
| Preuschoffrücken | QL-510 | LB-510 |
| Preuschoffrücken | QL-511 | LB-511 |
| Preuschoffrücken | QL-512 | LB-512 |
| Preuschoffrücken | QL-513 | LB-513 |
| Preuschoffrücken | QL-514 | LB-514 |
| Preuschoffrücken | QL-515 | LB-515 |
| Preuschoffrücken | QL-516 | LB-516 |
| Ruhnkeberg | QL-530 | LB-530 |
| Ruhnkeberg | QL-532 | LB-532 |
| Ruhnkeberg | QL-533 | LB-533 |
| Risemedet | QL-563 | LB-563 |
| Risemedet | QL-564 | LB-564 |
| Risemedet | QL-568 | LB-568 |
| Risemedet | QL-572 | LB-572 |
| Risemedet | QL-573 | LB-573 |
| Mayrkette, von N | QL-586 | LB-586 |
| Mayrkette, von N | QL-587 | LB-587 |
| Mayrkette, von N | QL-589 | LB-589 |
| Mayrkette, von N | QL-592 | LB-592 |
| nach oben |
| 37 | Austre Skorvebreen, von S | QL-185 | LB-185 |
| Ristelen, Austre Skorvebreen, von S | QL-187 | LB-187 |
| Ristelen, Austre Skorvebreen, von S | QL-188 | LB-188 |
| Petrellfjellet, von S | QL-242 | LB-242 |
| Skigarden, von S | QL-254 | LB-254 |
| Skigarden, von S | QL-255 | LB-255 |
| Skigarden, von S | QL-256 | LB-256 |
| Skigarden, von S | QL-260 | LB-260 |
| Skigarden, von S | QL-265 | LB-265 |
| 2° E, 71° 45' S | QL-375 | LB-375 |
| 40 | Trolltunga, W-Rand, von S | QL-982 | LB-982 |
| 41 | Schelfeis | QL-772 | LB-772 |
| Schelfeis | QL-782 | LB-782 |
| Schelfeis | QL-889 | LB-889 |