Specialities of ECGN Working Group Members
| TWG member | GNSS | Gravity | Levelling Height | Tide gauges | Local ties | Meta data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markku Poutanen | yes | yes | - | - | yes | - | - |
| Martine Amalvict | - | - | yes | - | - | - | - |
| Carine Bruyninx | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Olivier Francis | - | - | yes | - | - | - | - |
| Johannes Ihde | yes | - | - | yes | - | - | - |
| Ulla Kallio | - | - | - | - | - | yes | - |
| Ambrus Kenyeres | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Gunter Liebsch | - | yes | - | - | - | yes | |
| Jaakko Mäkinen | yes | - | yes | yes | - | - | - |
| Steve Shipman | - | - | - | - | yes | - | - |
| Jaroslav Simek | - | yes | - | - | - | - | - |
| Simon Williams | - | - | - | - | yes | - | - |
| Herbert Wilmes | - | - | yes | - | - | - | - |

© 2012 - Federal Agency for Cartography and Geodesy. All Rights Reserved.