
Neuschwabenland
Blattschnitt mit IWK-Blatteinteilung / Sheet index with IWK numbers
Source: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
| Titel (Format, Size) | Short Description | IWK-Sheet-No. | SCAR-No. | Edition |
|---|---|---|---|---|
| Skjoldet (pdf 2666-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/1 | 1989 | |
| Skjoldet (pdf 2666-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/2 | 1989 | |
| Annandagstoppane (pdf 2445-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/3 | 1989 | |
| Borgmassivet (pdf 2553-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/4 | 1990 | |
| Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/5 | 1989 | ||
| Fossilryggen (pdf 2266-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/6 | 1989 | |
| Uhliggipfel (pdf 2278-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/7 | 1990 | |
| Neumayersteilwand (pdf 2344-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/8 | 1990 | |
| Mannefallknausane (pdf 1110-KB) | Preliminary topographic map
| SS 28-30/9 | 5287 | 1983 |
| Mannefallknausane (pdf 2127-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/9 | 2179 | 1988 |
| Heimefrontfjella (pdf 1286-KB) | Preliminary topographic map
| SS 28-30/10 | 5286 | 1983 |
| Heimefrontfjella (pdf 2184-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/10 | 1988 | |
| Amelangplatte (pdf 2179-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/11 | 1990 | |
| Stancomb Wills Ice Stream (Ost) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/13 | 2178 | 1988 |
| Tottanfjella (pdf 2010-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SS 28-30/14 | 2177 | 1988 |
Filchnerschelfeis
Blattschnitt mit IWK-Blatteinteilung / Sheet index with IWK numbers
Source: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
| Titel (Format, Size) | Short Description | IWK-Sheet-No. | SCAR-No. | Edition |
|---|---|---|---|---|
| Herzog-Ernst-Bucht (pdf 3393-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | ST 21-24/8 and ST 25-28/5 | 13238 | 1990 |
| Filchnerschelfeis (Nordost) (pdf 3397-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | ST 21-24/12 and ST 25-28/9 | 12905 | 1990 |
Antarctic Peninsula
Blattschnitt mit IWK-Blatteinteilung / Sheet index with IWK numbers
Source: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
| Titel (Format,Size) | Short Description | IWK-Sheet-No. | SCAR-No. | Edition |
|---|---|---|---|---|
| Trinity Peninsula (pdf 4306-KB) | Format: ca. 59.4 x 96.0 cm Please note the licensing conditions. | SP 21-22/13 | 5697 | 1996 |






© 2012 - Federal Agency for Cartography and Geodesy. All Rights Reserved.